來源:EV視界?
?
? 新能源汽車純電動續駛里程要求
單位:km
?
?
注:1.超級電容、鈦酸鋰快充純電動客車無純電動續駛里程要求。
2.M1類是指包括駕駛員座位在內,座位數不超過九座的載客車輛。
N1類是指最大設計總質量不超過3500kg的載貨車輛。
?
新能源汽車產品專項檢驗標準目錄 ?
序號 | 標準編號 | 標準名稱 |
1 | GB/T?4094.2-2005 | 電動汽車操縱件、指示器及信號裝置的標志 |
2 | GB/T?18384.1-2001 | 電動汽車安全要求?第1部分:車載儲能裝置 |
3 | GB/T?18384.2-2001 | 電動汽車安全要求?第2部分:功能安全和故障防護 |
4 | GB/T?18384.3-2001 | 電動汽車安全要求?第3部分:人員觸電防護 |
5 | GB/T?18385-2005 | 電動汽車動力性能試驗方法 |
6 | GB/T?18386-2005 | 電動汽車能量消耗率和續駛里程試驗方法 |
7 | GB/T?18387-2008 | 電動車輛的電磁場輻射強度的限值和測量方法寬帶?9kHz-30MHz |
8 | GB/T?18388-2005 | 電動汽車定型試驗規程 |
9 | GB/T?18488.1-2006 | 電動汽車用電機及其控制器?第1部分:技術條件 |
10 | GB/T?18488.2-2006 | 電動汽車用電機及其控制器?第2部分:試驗方法 |
11 | GB/T?19750-2005 | 混合動力電動汽車定型試驗規程 |
12 | GB/T?19751-2005 | 混合動力電動汽車安全要求 |
13 | GB/T?19752-2005 | 混合動力電動汽車動力性能試驗方法 |
14 | GB/T?19753-2013 | 輕型混合動力電動汽車能量消耗量試驗方法 |
15 | GB/T?19754-2005 | 重型混合動力電動汽車能量消耗量試驗方法 |
16 | GB/T?19755-2005 | 輕型混合動力電動汽車污染物排放測量方法 |
17 | GB/T?19836-2005 | 電動汽車用儀表 |
18 | GB/T?20234.1-2011 | 電動汽車傳導充電?充電連接裝置?第1部分:通用要求 |
19 | GB/T?20234.2-2011 | 電動汽車傳導充電?充電連接裝置?第2部分:交流充電接口 |
20 | GB/T?20234.3-2011 | 電動汽車傳導充電?充電連接裝置?第3部分:直流充電接口 |
21* | GB/T?24347-2009 | 電動汽車DC/DC變換器 |
22* | GB/T?24549-2009 | 燃料電池電動汽車安全要求 |
23 | GB/T?24552-2009 | 電動汽車風窗玻璃除霜除霧系統的性能要求及試驗方法 |
24* | GB/T?24554-2009 | 燃料電池發動機性能試驗方法 |
25* | GB/T?26779-2011 | 燃料電池電動汽車加氫口 |
26* | GB/T?26990-2011 | 燃料電池電動汽車車載氫系統?技術條件 |
27* | GB/T?26991-2011 | 燃料電池電動汽車?最高車速?試驗方法 |
28 | GB/T?27930-2011 | 電動汽車非車載傳導式充電機與電池管理系統之間的通信協議 |
29 | GB/T?28382-2012 | 純電動乘用車技術條件 |
30* | GB/T?29126-2012 | 燃料電池電動汽車車載氫系統?試驗方法 |
31* | GB/T?29307-2012 | 電動汽車用驅動電機系統可靠性試驗方法 |
32 | GB/Z?18333.2-2001 | 電動道路車輛用鋅空氣蓄電池 |
33 | QC/T?741-2006 | 車用超級電容器 |
34 | QC/T?743-2006 | 電動汽車用鋰離子蓄電池 |
35 | QC/T?744-2006 | 電動汽車用金屬氫化物鎳蓄電池 |
36* | QC/T?838-2010 | 超級電容電動城市客車 |
37* | QC/T?895-2011 | 電動汽車用傳導式車載充電機 |
38* | QC/T?925-2013 | 超級電容電動城市客車?定型試驗規程 |
注:1.序號中加“*”標準實施時間以工業和信息化部《車輛生產企業及產品公告》要求的實施時間為準。 2.本目錄將根據新能源汽車標準變化情況進行調整。
?